PARTIDOS DE AMÉRICA DE CALI TORNEO FPC 2024 I
# | FECHA | LUGAR | LOCAL | VISITANTE | ANOTADORES | ||
1 | Ene 20/24 | Cali | América | 0 | Águilas | 1 | Salazar John Fredy (P) |
2 | Ene 28/24 | Cali | América | 4 | Nacional | 1 | Ramos, Sarmiento, Holgado, Valencia // Espinoza B |
3 | Ene 31/24 | Ibagué | Tolima | 2 | América | 1 | Barrios Michael // Guzmán Y, Nieto Juan Pablo |
4 | Feb 3/24 | Cali | América | 1 | Patriotas | 0 | Díaz Juan Carlos (Aut) |
5 | Feb 7/24 | Bogotá | Millos | 1 | América | 0 | Castro Leonardo |
6 | Feb 11/24 | Cali | América | 0 | Bmanga | 0 | |
7 | Feb 18/24 | Envigado | Envigado | 1 | América | 1 | Rivera Harold // Garcés Jhord Byron |
8 | Feb 22/24 | Cali | América | 0 | Equidad | 1 | Viveros Kevin |
9 | Feb 25/24 | Montería | Jaguares | 1 | América | 1 | García John Edison // Díaz Jaime de Jesús |
10 | Mar 2/24 | Pereira | Pereira | 2 | América | 0 | Quintero Carlos Darwin, Jordan Johnny Alejandro |
11 | Mar 9/24 | Cali | América | 2 | Alianza | 0 | Holgado Rodrigo (P), López Edwar |
12 | Mar 16/24 | Bogotá | Fortaleza | 0 | América | 0 | |
13 | Mar 23/24 | Cali | América | 3 | Chicó | 2 | Holgado Rodrigo (2) P, Garcés Yohan // Plazas Henry, Colón Sebastián |
14 | Mar 31/24 | Medellín | Medellīn | 1 | América | 4 | Holgado, Barrios Cristian (2), Barrios Michael // Lima Pablo |
15 | Abr 6/24 | Cali | América | 4 | Junior | 1 | Holgado R, López E, Bocanegra D (TL), Barrios C // Pérez Marco (P) |
16 | Abr 12/24 | Cali | Cali | 1 | América | 1 | Castrillón Nilson // Castillo Fabián |
17 | Abr 18/24 | Cali | América | 0 | Pasto | 0 | |
18 | Abr 21/24 | Bogotá | Santa Fe | 1 | América | 0 | Chaverra Javier |
19 | Abr 28/24 | Manizales | Caldas | 0 | América | 0 | |
Tabla de posiciones Reclasificación
Tabla tomada de winsports.co