PARTIDOS DE AMÉRICA DE CALI TORNEO FPC 2019 II
# | FECHA | LUGAR | LOCAL | VISITANTE | ANOTADORES | ||
1 | 14/07/2019 | Cali | América | 2 | Alianza | 1 | Rangel Michael, Sierra Carlos // Vásquez J |
2 | 20/07/2019 | Ibagué | Tolima | 0 | América | 1 | Cabrera Yesus |
3 | 25/07/2019 | Cali | América | 1 | Patriotas | 1 | Pisano Matias // Rivas Carlos |
4 | 04/08/2019 | Bquilla | Junior | 0 | América | 1 | Pisano Matias (P) |
5 | 10/08/2019 | Medellín | Medellín | 4 | América | 1 | Rangel Michael // Marulanda J, Quiñones D, Cano G (2) |
6 | 17/08/2019 | Cali | América | 1 | Rionegro | 1 | Vergara Duván // Uribe A |
7 | 22/08/2019 | Bogotá | Santa Fe | 1 | América | 2 | Cabrera Yesus, Rangel Michael // Torijano F |
8 | 25/08/2019 | Cali | América | 1 | Envigado | 0 | Alvarez Cristian |
9 | 31/08/2019 | Manizales | Caldas | 2 | América | 1 | Sierra Carlos // Lemos D, Rodriguez D |
10 | 08/09/2019 | Cali | América | 2 | Cali | 1 | Rangel Michael (2) // Dinneno J |
11 | 15/09/2019 | Montería | Jaguares | 2 | América | 2 | Cabrera Yesus, Velasco Edwin // Cuero J, Bueno P |
12 | 21/09/2019 | Cali | América | 1 | Bmanga | 1 | Rangel M (P) // Pérez J |
13 | 29/09/2019 | Bogotá | Equidad | 3 | América | 3 | Rangel Michael (2) P, Franco Pedro // Poncet G, Mier M, Camacho |
14 | 02/10/2019 | Cali | América | 0 | Huila | 1 | Garcés B |
15 | 06/10/2019 | Cali | Cali | 3 | América | 2 | Sierra Carlos (2) // Mercado F (2) , Caicedo D |
16 | 09/10/2019 | Cali | América | 2 | Maglena | 0 | Carrascal Rafael (TL), Moreno Santiago |
17 | 12/10/2019 | Bogotá | Millos | 1 | América | 2 | Pisano Matias (P), Carrascal Rafael // Millán F |
18 | 19/10/2019 | Cali | América | 2 | Nacional | 1 | Rangel Michael (CH), Vergara Duván // Perlaza B |
19 | 25/10/2019 | Cúcuta | Cúcuta | 3 | América | 1 | Medina Jeison // Valencia C (2), Agudelo J |
20 | 29/10/2019 | Cali | América | 1 | Pasto | 0 | Medina Jeison |
C1 | 09/11/2019 | Bogotá | Santa Fe | 2 | América | 1 | Rangel Michael (P) // Torijano F, Balanta M |
C2 | 14/11/2019 | Cali | América | 3 | Alianza | 1 | Vergara Duván (3) // Ospina L |
C3 | 17/11/2019 | Cali | América | 1 | Cali | 0 | Rangel M (P) |
C4 | 20/11/2019 | Cali | Cali | 2 | América | 1 | Angulo JC (Aut) // Dinneno J, Rivera C |
C5 | 23/11/2019 | B/Bermeja | Alianza | 0 | América | 1 | Rangel Michael (P) |
C6 | 28/11/2019 | Cali | América | 2 | Santa Fe | 0 | Pisano Matias, Rangel Michael |
F1 | 01/12/2019 | B/quilla | Junior | 0 | América | 0 | |
F2 | 07/12/2019 | Cali | América | 2 | Junior | 0 | Viera Sebastian (Aut), Sierra Carlos AMÉRICA CAMPEÓN! |
Tabla de posiciones
Tabla tomada de Dimayor.com