PARTIDOS DE AMÉRICA DE CALI TORNEO FPC 2020
| # | FECHA | LUGAR | LOCAL | VISITANTE | ANOTADORES | ||
| 1 | 25/01/2020 | Cali | América | 3 | Alianza | 1 | Pisano Matias, Rangel Michael (2) P // Arias César |
| 2 | 29/01/2020 | Montería | Jaguares | 2 | América | 2 | Rangel Michael (2) P // Romero Sergio (2) P |
| 3 | 02/02/2020 | Cali | América | 1 | Chicó | 0 | Rangel Michael (P) |
| 4 | 08/02/2020 | Cali | Cali | 2 | América | 1 | Vergara Duván // Palavecino Agustín, Lizarazo Carlos |
| 5 | 15/02/2020 | Cali | América | 2 | Medellín | 0 | Cabrera Yesus, Segovia Juan Pablo |
| 6 | 21/02/2020 | Bogotá | Santa Fe | 2 | América | 0 | Valdés Diego (2) |
| 7 | 29/02/2020 | Cali | América | 1 | Cali | 1 | Sierra Carlos // Colorado Andrés |
| 8 | 07/03/2020 | Manizales | Caldas | 1 | América | 1 | Franco Pedro // Ovelar Roberto |
| 9 | 19/09/2020 | Cali | América | 2 | Bmanga | 1 | Ureña Rodrigo, Vergara Duván // Torres Roger |
| 10 | 26/09/2020 | Ibagué | Tolima | 1 | América | 0 | Mosquera Sergio |
| 11 | 04/10/2020 | Cali | América | 3 | Aguilas | 1 | Ramos Adrián, Moreno Santiago, Arias John // Angulo A |
| 12 | 07/10/2020 | Envigado | Envigado | 1 | América | 1 | Ramos Adrian (P) // Guzman Yeison |
| 13 | 11/10/2020 | Cali | América | 3 | Patriotas | 0 | Arrieta Cristian, Sánchez Luis, Pérez Juan David |
| 14 | 14/10/2020 | Baranquilla | Junior | 1 | América | 1 | Vergara Duván // González Luis «Cariaco» |
| 15 | 17/10/2020 | Medellín | Nacional | 2 | América | 2 | Vergara Duván, Sierra Carlos // Andrde Andres, Rovira Brayan |
| 16 | 25/10/2020 | Cali | América | 3 | Pasto | 2 | Cabrera Yesus, Ramos Adrian (2) P // Malagón Yeison, Vanegas Ray |
| 17 | 01/11/2020 | Pereira | Pereira | 0 | América | 1 | Ramos Adrian |
| 18 | 07/11/2020 | Bogotá | América | 0 | Millos | 2 | Del Valle Ayron (P), Quiñones Eliser |
| 19 | 12/11/2020 | Armenia | Cúcuta | 0 | América | 3 | ESCRITORIO |
| 20 | 15/11/2020 | Cali | América | 1 | Equidad | 2 | Segovia Juan Pablo // Mier Matias (2) P |
| PO1 | 21/11/2020 | Cali | América | 1 | Nacional | 2 | Ramos Adrian (P) // Duque Jefferson (2) P |
| PO2 | 28/11/2020 | Medellín | Nacional | 0 | América | 3 | Vergara Duván, Ramos Adrian (2) P |
| S1 | 06/12/2020 | Cali | América | 0 | Junior | 0 | |
| S2 | 13/12/2020 | Barranquilla | Junior | 1 | América | 2 | Sánchez Luis, Ramos Adrian (P) // Borja Miguel Angel |
| F1 | 20/12/2020 | Cali | América | 3 | Santa Fe | 0 | Cabrera Yesus, Vergara Duván, Moreno Santiago |
| F2 | 27/12/2020 | Bogotá | Santa Fe | 2 | América | 0 | Palacios Jeisson, Sambueza Fabian // AMÉRICA CAMPEÓN! |
Tabla de posiciones Reclasificación

Tabla tomada de Dimayor.com
