DATOS DE ENFRENTAMIENTOS HASTA: Nov 30 de 2022
CLUB PJ PG PE PP GF GC PTS
 DEP CALI 298 96 92 110 373 383 380
NACIONAL 254 86 78 90 325 328 336
MILLONARIOS 253 78 74 101 313 370 308
SANTA FE 237 84 83 70 357 330 335
MEDELLÍN 219 106 53 60 317 239 371
JUNIOR 208 83 63 62 314 263 312
BUCARAMANGA 205 100 53 52 320 227 353
QUINDIO 202 82 58 62 311 236 304
PEREIRA 199 84 56 59 287 244 308
ONCE CALDAS 196 93 52 51 301 225 331
TOLIMA 197 82 63 52 303 243 309
CÚCUTA 164 71 52 41 261 184 265
 U. MAGDALENA 164 86 36 42 272 159 294
HUILA 57 21 19 17 85 77 82
ENVIGADO 59 35 17 7 100 53 122
PASTO 47 19 12 16 60 48 69
CORTULUÁ 42 16 17 9 65 48 65
 REAL CARTAGENA 26 11 5 10 28 30 38
BOYACA CHICÓ 22 8 6 8 32 25 30
BOCA JUNIORS 19 4 3 12 27 50 15
EQUIDAD 23 5 10 8 27 29 25
SPORTING 16 10 4 2 36 19 34
UNIVERSIDAD DE BOG. 10 6 1 3 27 21 19
 DEP MANIZALES 8 3 3 2 14 12 12
DEPORTES CALDAS 8 3 0 5 19 24 9
ONCE DEPORTIVO 8 4 1 3 16 10 13
ÁGUILAS DORADAS 15 7 4 4 19 15 25
UNICOSTA 6 4 1 1 18 4 13
HURACÁN 6 3 2 1 19 15 11
ALIANZA PETROLERA 15 10 3 2 28 16 33
PATRIOTAS 11 5 5 1 14 6 20
JAGUARES 11 2 6 3 11 13 12
ORO NEGRO 4 2 2 0 4 2 8
SAMARIOS 4 4 0 0 13 4 12
TIGRES 2 1 1 0 2 0 4
CENTAUROS 2 1 1 0 4 2 4
LIBERTAD 2 0 0 2 2 5 0
DEP. BARRANQUILLA 2 1 1 0 5 1 4
LEONES 2 2 0 0 3 1 6

*  LOS PUNTOS ESTAN CALCULADOS CON LOS VALORES QUE SE IMPLEMENTARON EN 1995 DE 3 POR PARTIDO GANADO.