ESTADÍSTICA DE JUGADORAS LIGA 2017
# NOMBRE P JUGADOS MINUTOS GOLES ASISTENCIAS AMARILLAS ROJAS
1 USME CATALINA 12 1080 10 6 1 0
2 CAÑAS ALEXYAR 12 1080 3 1 5 0
3 PÉREZ IDALYS 12 1080 4 5 0 0
4 RODRIGUEZ FRANYELI 12 1080 0 0 0 0
5 VÉLEZ DIANA 12 1075 0 0 3 1
6 BEDOYA LORENA 12 1033 0 0 4 0
7 MÚNERA VIVIANA 12 989 5 3 0 0
8 FISGATIVA ANA 12 960 0 0 0 0
9 SAAVEDRA GERALDINE 10 826 1 0 2 0
10 IMBACHÍ NAILA 9 714 1 0 3 0
11 TORRENTE DIANA 7 630 0 0 1 0
12 QUINTERO MARIA C 8 556 0 0 2 0
13 GIMENEZ YENIFER 10 335 0 0 0 0
14 REGNIER NICOLE 4 256 1 1 0 0
15 OCAMPO LIZETH 4 53 0 0 0 0
16 CABEZAS ESTEFANÍA 2 46 0 0 0 0
17 DÍAZ MARIA ALEJANDRA 6 36 0 0 2 0
18 VALENZUELA SHADIA 3 29 0 0 0 0
19 PASQUEL NATHALIE 2 17 0 0 0 0
20 AUTOGOL     1