ESTADÍSTICA DE JUGADORES POR SEMESTRE 2019 II
| # | NOMBRE | PJ | MIN | GOLES | ASIS | TA | TR |
| 1 | TORRES MARLON | 27 | 2385 | 10 | |||
| 2 | SIERRA CARLOS | 27 | 2355 | 5 | 5 | ||
| 3 | VOLPI NETO | 26 | 2340 | 2 | |||
| 4 | SEGOVIA JUAN PABLO | 22 | 2237 | 5 | 1 | ||
| 5 | RANGEL MICHAEL | 24 | 2061 | 13 | 8 | ||
| 6 | CARRASCAL RAFAEL | 21 | 1797 | 2 | 6 | ||
| 7 | QUIÑONES DANIEL | 21 | 1790 | 5 | 1 | ||
| 8 | VERGARA DUVÁN | 22 | 1647 | 5 | 5 | 1 | |
| 9 | PISANO MATIAS | 26 | 1632 | 4 | 5 | ||
| 10 | PAZ LUIS ALEJANDRO | 19 | 1598 | 5 | |||
| 11 | CABRERA YESUS | 24 | 1518 | 3 | 7 | 1 | |
| 12 | VELASCO EDWIN | 16 | 1385 | 1 | 6 | ||
| 13 | ZULUAGA JUAN PABLO | 18 | 1134 | 2 | |||
| 14 | NIEVA JUAN DIEGO | 10 | 607 | 2 | |||
| 15 | FRANCO PEDRO | 16 | 556 | 1 | 2 | ||
| 16 | QUIÑONES HECTOR | 6 | 466 | 1 | |||
| 17 | MEDINA JEISON | 12 | 458 | 2 | |||
| 18 | MURILLO JEFFERSON | 8 | 371 | 1 | 1 | ||
| 19 | VIVEROS JHONIER | 8 | 377 | 1 | |||
| 20 | ALVAREZ CRISTIAN | 10 | 243 | 1 | 2 | 1 | |
| 21 | MEZA JUAN CAMILO | 6 | 227 | ||||
| 22 | MORENO SANTIAGO | 5 | 189 | 1 | |||
| 23 | CADAVID ARLED | 2 | 180 | ||||
| 24 | CARVAJAL GUSTAVO | 6 | 75 | ||||
| 25 | SÁNCHEZ LUIS | 1 | 23 | ||||
| 26 | QUINTERO LUIS DAVID | 0 | 0 | ||||
| 33 | AUTOGOL (CALI) | 1 | |||||
| 34 | AUTOGOL (JUNIOR) | 1 |
