DATOS DE ENFRENTAMIENTOS HASTA: Sep 5 de 2021
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| DEP CALI | 292 | 93 | 90 | 109 | 368 | 380 | 369 |
| NACIONAL | 251 | 86 | 77 | 88 | 325 | 324 | 335 |
| MILLONARIOS | 248 | 76 | 72 | 100 | 305 | 363 | 300 |
| SANTA FE | 235 | 84 | 81 | 70 | 354 | 327 | 333 |
| MEDELLÍN | 215 | 106 | 53 | 56 | 315 | 230 | 371 |
| JUNIOR | 206 | 8 | 63 | 61 | 312 | 261 | 309 |
| BUCARAMANGA | 202 | 98 | 53 | 51 | 314 | 225 | 347 |
| QUINDIO | 203 | 82 | 58 | 63 | 311 | 237 | 304 |
| PEREIRA | 196 | 83 | 55 | 58 | 281 | 241 | 304 |
| ONCE CALDAS | 194 | 92 | 51 | 51 | 298 | 224 | 327 |
| TOLIMA | 192 | 81 | 62 | 49 | 302 | 239 | 305 |
| CÚCUTA | 164 | 71 | 52 | 41 | 261 | 184 | 265 |
| U. MAGDALENA | 162 | 85 | 35 | 42 | 271 | 159 | 290 |
| HUILA | 56 | 20 | 19 | 17 | 84 | 77 | 79 |
| ENVIGADO | 56 | 34 | 15 | 7 | 99 | 53 | 83 |
| PASTO | 42 | 16 | 12 | 14 | 50 | 43 | 60 |
| CORTULUÁ | 40 | 16 | 16 | 8 | 64 | 45 | 64 |
| REAL CARTAGENA | 26 | 11 | 5 | 10 | 28 | 30 | 38 |
| BOYACA CHICÓ | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 25 | 30 |
| BOCA JUNIORS | 19 | 4 | 3 | 12 | 27 | 50 | 15 |
| EQUIDAD | 20 | 5 | 8 | 7 | 24 | 27 | 23 |
| SPORTING | 16 | 10 | 4 | 2 | 36 | 19 | 34 |
| UNIVERSIDAD DE BOG. | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 21 | 19 |
| DEP MANIZALES | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | 12 |
| DEPORTES CALDAS | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 24 | 9 |
| ONCE DEPORTIVO | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 10 | 13 |
| ÁGUILAS DORADAS | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 10 | 21 |
| UNICOSTA | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 4 | 13 |
| HURACÁN | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 15 | 11 |
| ALIANZA PETROLERA | 10 | 8 | 2 | 0 | 22 | 11 | 26 |
| PATRIOTAS | 9 | 4 | 5 | 0 | 11 | 4 | 17 |
| JAGUARES | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | 10 |
| ORO NEGRO | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| SAMARIOS | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 12 |
| TIGRES | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| CENTAUROS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| LIBERTAD | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| DEP. BARRANQUILLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| LEONES | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
* LOS PUNTOS ESTAN CALCULADOS CON LOS VALORES QUE SE IMPLEMENTARON EN 1995 DE 3 POR PARTIDO GANADO.
