ESTADÍSTICA DE JUGADORES 2022 II
| # | NOMBRE | MINUTOS | P JUGADOS | GOLES | ASISTENCIAS | AMARILLAS | ROJAS |
| 1 | MENA ESNEIDER | 2147 | 26 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 2 | RAMOS ADRIAN | 2037 | 24 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | PORTILLA JUAN CAMILO | 1994 | 23 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| 4 | SIERRA CARLOS | 1906 | 22 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | GARCIA JOHN EDISON | 1654 | 19 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | ANDRADE KEVIN | 1583 | 19 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | VERA BRAYAN | 1564 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | PEREZ JUAN DAVID | 1449 | 23 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | GRATEROL JOEL | 1440 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | QUIÑONES DEINER | 1221 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | QUIÑONES DANIEL | 1185 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 12 | GIRALDO NICOLAS | 1107 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | TORRES MARLON | 910 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 14 | NOVOA DIEGO | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | PEÑA GIANFRANCO | 868 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | HERNÁNDEZ DANIEL | 807 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | MOSQUERA DANIEL | 442 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | FALQUE IAGO | 424 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | MOSQUERA ELVIS | 423 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | LEMOS DAVID | 397 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | MORENO EBER | 352 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | QUINTANA ALEJANDRO | 322 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | PINO DIDIER | 228 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | MOSQUERA LUIS FELIPE | 185 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | ARRIETA CRISTIAN | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | PAZ LUIS ALEJANDRO | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | MICOLTA JOIDER | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | BRAVO PEDRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
