PARTIDOS DE AMÉRICA DE CALI TORNEO FPC 2018 II
| # | FECHA | LUGAR | LOCAL | VISITANTE | ANOTADORES | ||
| 1 | 24/07/2018 | Cali | América | 1 | 0 | Leones | Angulo Brayan |
| 2 | 28/07/2018 | Ibagué | Tolima | 1 | 0 | América | Quiñonez J |
| 3 | 05/08/2018 | Cali | América | 0 | 0 | Santa Fe | |
| 4 | 11/08/2018 | Tunja | Patriotas | 0 | 0 | América | |
| 5 | 18/08/2018 | Cali | América | 0 | 2 | Nacional | Moreno Dayro, Henríquez Alexis |
| 6 | 25/08/2018 | Cali | América | 0 | 2 | Millonarios | Del Valle Ayron (2) |
| 7 | 01/09/2018 | Barrancabermeja | Alianza | 2 | 2 | América | Aristeguieta F, Dájome C (Ame) Balanta M, Rivera H (Ali) |
| 8 | 05/09/2018 | Cali | América | 2 | 1 | Jaguares | Bernal A, Dájome C (Ame), García O (Jag) |
| 9 | 08/09/2018 | Bucaramanga | Bucaramanga | 2 | 3 | América | Bernal A, Arboleda D, Dájome C (Ame) Cárdenas Sherman (2) (Buc) |
| 10 | 15/09/2018 | Cali | América | 3 | 1 | Pasto | Aristeguieta F, Cabrera Y, Perez J (Ame) , García Gilberto (Pas) |
| 11 | 24/09/2018 | Envigado | Envigado | 1 | 1 | América | Pérez J (Ame), De la Rosa W (Env) |
| 12 | 30/09/2018 | Cali | América | 0 | 0 | Huila | |
| 13 | 07/10/2018 | Tunja | Chicó | 2 | 1 | América | Cuero J (Ame), Gomez J, Ponce F (Chi) |
| 14 | 14/10/2018 | Cali | América | 1 | 2 | Medellín | Aristeguieta F (Ame) , Blanco JC, Ricaurte Andrés (Med) |
| 15 | 18/10/2018 | Cali | Cali | 1 | 0 | América | Pérez Andrés |
| 16 | 21/10/2018 | Cali | América | 2 | 1 | Rionegro | Quiñonez Saya, Aristeguieta F (Ame) Osorio Botello (Rio) |
| 17 | 28/10/2018 | Barranquilla | Junior | 0 | 0 | América | |
| 18 | 04/11/2018 | Cali | América | 1 | 1 | Caldas | Quiñonez Saya (Ame) Velasco E (Cal) |
| 19 | 10/11/2018 | Bogotá | Equidad | 1 | 2 | América | Aristeguieta F, Cabrera Y (Ame) Perea L (Equ) |
Tabla de posiciones

Tabla tomada de Dimayor.com
