PARTIDOS DE AMÉRICA DE CALI TORNEO FPC 2024 II
# | FECHA | LUGAR | LOCAL | VISITANTE | ANOTADORES | ||
1 | Jul 16/24 | Rionegro | Águilas | 1 | América | 2 | Holgado R, Rivera Harold // Caballero Johan |
2 | Jul 21/24 | Medellín | Nacional | 2 | América | 1 | Vergara D // Tesillo William, Cardona Edwin (P) |
3 | Sep 11/24 | Villacencio | América | 1 | Tolima | 0 | Barrios Cristian |
4 | Ago 4/24 | Tunja | Patriotas | 1 | América | 1 | Holgado Rodrigo // Alarcón Andrés |
5 | Oct 11/24 | Cali | América | 2 | Millos | 1 | Vergara Duván (P). Leys Franco // Castro Leo |
6 | Ago 18/24 | Bmanga | Bmanga | 1 | América | 2 | Vergara Duván, Ramos Adrián // Flores Leonardo |
7 | Jul 25/24 | Palmira | América | 4 | Envigado | 0 | Holgado R (P), Quiñones J, Barrios C, Ramos A |
8 | Oct 20/24 | Bogotá | Equidad | 2 | América | 2 | Zapata Alexis, Vergara D // Del Valle A, Mina Jaison |
9 | Sep 7/24 | Villacencio | América | 1 | Jaguares | 0 | Vergara Duván (P) |
10 | Sep 15/24 | Villacencio | América | 1 | Pereira | 0 | Barrios Cristian |
11 | Sep 22/24 | Valledupar | Alianza | 0 | América | 1 | Vergara Duván (TL) |
12 | Sep 28/24 | Cali | América | 1 | Fortaleza | 1 | Vergara Duván // Rodríguez Nicolás |
13 | Oct 5/24 | Tunja | Chicó | 0 | América | 2 | Holgado Rodrigo, Barrios Cristian |
14 | Oct 14/24 | Cali | América | 1 | Medellín | 0 | Palacios Jeison |
15 | Oct 27/24 | Bquilla | Junior | 3 | América | 1 | Rivera H // Chará Jimmy (2), Bocanegra D (Aut) |
16 | Nov 3/24 | Cali | América | 0 | Cali | 1 | Caldera José |
17 | Nov 7/24 | Pasto | Pasto | 3 | América | 1 | Gómez Andrés (TL) // Londoño Kevin, Moreno D (2) PP |
18 | Nov 11/24 | Cali | América | 0 | Santa Fe | 0 | |
19 | Nov 14/24 | Cali | América | 3 | Caldas | 0 | Ramos Adrián (2), Vergara Duván |
Tabla de posiciones Reclasificación

Tabla tomada de winsports.co