DATOS DE ENFRENTAMIENTOS HASTA: ENE 25 de 2025
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
DEP CALI | 304 | 98 | 95 | 111 | 383 | 388 | 389 |
NACIONAL | 261 | 88 | 78 | 95 | 335 | 337 | 342 |
MILLONARIOS | 261 | 81 | 74 | 106 | 322 | 381 | 317 |
SANTA FE | 241 | 85 | 84 | 72 | 359 | 333 | 339 |
MEDELLÍN | 227 | 111 | 53 | 63 | 329 | 247 | 386 |
JUNIOR | 214 | 86 | 63 | 65 | 325 | 272 | 321 |
BUCARAMANGA | 210 | 102 | 54 | 54 | 328 | 232 | 360 |
QUINDIO | 203 | 82 | 58 | 63 | 311 | 237 | 304 |
PEREIRA | 203 | 87 | 56 | 60 | 294 | 249 | 317 |
ONCE CALDAS | 202 | 94 | 56 | 52 | 306 | 230 | 338 |
TOLIMA | 203 | 85 | 63 | 55 | 311 | 250 | 318 |
CÚCUTA | 164 | 71 | 52 | 41 | 261 | 184 | 265 |
U. MAGDALENA | 166 | 87 | 37 | 42 | 276 | 159 | 298 |
HUILA | 59 | 23 | 19 | 17 | 88 | 77 | 88 |
ENVIGADO | 63 | 37 | 19 | 7 | 106 | 54 | 130 |
PASTO | 51 | 20 | 14 | 17 | 66 | 54 | 74 |
CORTULUÁ | 42 | 16 | 17 | 9 | 65 | 48 | 65 |
REAL CARTAGENA | 26 | 11 | 5 | 10 | 28 | 30 | 38 |
BOYACA CHICÓ | 28 | 12 | 8 | 8 | 47 | 31 | 44 |
BOCA JUNIORS | 19 | 4 | 3 | 12 | 27 | 50 | 15 |
EQUIDAD | 27 | 5 | 13 | 9 | 30 | 35 | 28 |
FORTALEZA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
SPORTING | 16 | 10 | 4 | 2 | 36 | 19 | 34 |
UNIVERSIDAD DE BOG. | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 21 | 19 |
DEP MANIZALES | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | 12 |
DEPORTES CALDAS | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 24 | 9 |
ONCE DEPORTIVO | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 10 | 13 |
ÁGUILAS DORADAS | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 22 | 29 |
UNICOSTA | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 4 | 13 |
HURACÁN | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 15 | 11 |
ALIANZA PETROLERA | 19 | 14 | 3 | 2 | 35 | 18 | 45 |
PATRIOTAS | 13 | 6 | 6 | 1 | 16 | 7 | 24 |
JAGUARES | 15 | 4 | 8 | 3 | 14 | 14 | 20 |
ORO NEGRO | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |
SAMARIOS | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 12 |
TIGRES | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
CENTAUROS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
LIBERTAD | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
DEP. BARRANQUILLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
LEONES | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
LLANEROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
* LOS PUNTOS ESTAN CALCULADOS CON LOS VALORES QUE SE IMPLEMENTARON EN 1995 DE 3 POR PARTIDO GANADO.