DATOS DE ENFRENTAMIENTOS HASTA: DIC 6 de 2023
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
DEP CALI | 302 | 98 | 94 | 110 | 382 | 386 | 388 |
NACIONAL | 258 | 87 | 78 | 93 | 330 | 333 | 339 |
MILLONARIOS | 259 | 80 | 74 | 105 | 320 | 379 | 314 |
SANTA FE | 239 | 85 | 83 | 71 | 359 | 332 | 338 |
MEDELLÍN | 225 | 109 | 53 | 63 | 324 | 246 | 380 |
JUNIOR | 210 | 84 | 63 | 63 | 319 | 267 | 315 |
BUCARAMANGA | 207 | 100 | 53 | 54 | 322 | 231 | 353 |
QUINDIO | 203 | 82 | 58 | 63 | 311 | 237 | 304 |
PEREIRA | 201 | 86 | 56 | 59 | 293 | 247 | 314 |
ONCE CALDAS | 198 | 93 | 54 | 51 | 302 | 226 | 333 |
TOLIMA | 199 | 83 | 63 | 53 | 305 | 245 | 312 |
CÚCUTA | 164 | 71 | 52 | 41 | 261 | 184 | 265 |
U. MAGDALENA | 166 | 87 | 37 | 42 | 276 | 159 | 298 |
HUILA | 59 | 23 | 19 | 17 | 88 | 77 | 88 |
ENVIGADO | 61 | 36 | 18 | 7 | 101 | 53 | 126 |
PASTO | 49 | 20 | 13 | 16 | 65 | 51 | 73 |
CORTULUÁ | 42 | 16 | 17 | 9 | 65 | 48 | 65 |
REAL CARTAGENA | 26 | 11 | 5 | 10 | 28 | 30 | 38 |
BOYACA CHICÓ | 26 | 10 | 8 | 8 | 42 | 29 | 38 |
BOCA JUNIORS | 19 | 4 | 3 | 12 | 27 | 50 | 15 |
EQUIDAD | 25 | 5 | 12 | 8 | 28 | 32 | 27 |
SPORTING | 16 | 10 | 4 | 2 | 36 | 19 | 34 |
UNIVERSIDAD DE BOG. | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 21 | 19 |
DEP MANIZALES | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | 12 |
DEPORTES CALDAS | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 24 | 9 |
ONCE DEPORTIVO | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 10 | 13 |
ÁGUILAS DORADAS | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 20 | 26 |
UNICOSTA | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 4 | 13 |
HURACÁN | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 15 | 11 |
ALIANZA PETROLERA | 17 | 12 | 3 | 2 | 32 | 18 | 39 |
PATRIOTAS | 11 | 5 | 5 | 1 | 14 | 6 | 20 |
JAGUARES | 13 | 3 | 7 | 3 | 12 | 13 | 16 |
ORO NEGRO | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |
SAMARIOS | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 12 |
TIGRES | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
CENTAUROS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
LIBERTAD | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
DEP. BARRANQUILLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
LEONES | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
* LOS PUNTOS ESTAN CALCULADOS CON LOS VALORES QUE SE IMPLEMENTARON EN 1995 DE 3 POR PARTIDO GANADO.