ESTADÍSTICA DE JUGADORES 2022 I
| # | NOMBRE | MINUTOS | P JUGADOS | GOLES | ASISTENCIAS | AMARILLAS | ROJAS |
| 1 | MORENO EBER | 1412 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | RAMOS ADRIAN | 1402 | 17 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 3 | SIERRA CARLOS | 1307 | 16 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | MOSQUERA ELVIS | 1259 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | PORTILLA JUAN CAMILO | 1194 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | MENA ESNEIDER | 1140 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | PINO DIDIER | 1029 | 18 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 8 | ANGULO LARRY | 918 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | GRATEROL JOEL | 900 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | NOVOA DIEGO | 900 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | SEGURA JORGE | 837 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 12 | PAZ LUIS ALEJANDRO | 736 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | QUINTANA ALEJANDRO | 643 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | TORRES MARLON | 595 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | MICOLTA JOIDER | 590 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | MARTINEZ YALISTON | 587 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | GARCÍA JOHN EDISON | 568 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 18 | MEDINA BRAYAN | 486 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | QUIÑONES DEINER | 425 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | VERA BRAYAN | 423 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | BATALLA EMERSON | 360 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MOSQUERA DANIEL | 281 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | HERNÁNDEZ DANIEL | 278 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | FALQUE IAGO | 240 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | SÁNCHEZ LUIS | 218 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | CONTRERAS DAVID | 210 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | ACEVEDO EDSON | 179 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | LEMOS DAVID | 145 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ORTIZ PABLO | 104 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | ORTIZ JAVIER MATEO | 92 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | BRAVO PEDRO | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ANDRADE KEVIN | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | GAMBOA CRISTIAN | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | MOSQUERA LUIS FELIPE | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
