Gustavo Adrián Ramos Vásquez, con el partido contra Medellín en el Atanasio Girardot del pasado sábado 18 de febrero, llegó a 200 partidos jugados con la camiseta de América de Cali en Liga. Con esta gesta, se metió en un listado comandado por Anthony de Ávila (509 partidos jugados en Liga) y que agrupa a 35 jugadores. El último en llegar a esta marca, fue el volante central Jorge “Pelícano” Banguero, que completó 225.
Adriancho, nuestro último ídolo y capitán, debutó el 20 de marzo de 2004, en un clásico vallecaucano jugado en el Pascual Guerrero. Aquel día ganamos 3-1 con goles de Nóndier Romero, Sergio Herrera y Jersson González. En total, ha jugado 231 partidos contando todos los torneos y ha marcado 86 goles.
Acá el listado de los 35 jugadores americanos con 200 o más partidos jugados por Liga Colombiana. Vale aclarar, que si se suman todos los torneos que jugó América desde 1948 a la fecha (nacionales e internacionales), el listado asciende a 43 jugadores con esta marca.
Jugador | # partidos por Liga | Año de debut |
Anthony de Ávila | 509 | 1982 |
Alexander Escobar | 507 | 1984 |
Luis Eduardo Reyes | 397 | 1971 |
Gilberto Cuero | 388 | 1966 |
Carlos Arturo Riascos | 383 | 1966 |
Julio César Falcioni | 376 | 1981 |
Jersson González | 370 | 1993 |
Juan Manuel Battaglia | 354 | 1979 |
Foad Maziri | 342 | 1993 |
Hugo «Pitillo» Valencia | 341 | 1979 |
Gabriel Chaparro | 337 | 1975 |
Víctor Lugo | 325 | 1976 |
Wílmer Cabrera | 319 | 1990 |
Gerardo González Aquino | 312 | 1979 |
James «Guama» Cardona | 300 | 1987 |
Juan Penagos | 270 | 1976 |
Jorge Ramón «La Fiera» Cáceres | 270 | 1973 |
Víctor Espinoza | 262 | 1980 |
Jorge Bermúdez | 255 | 1991 |
William Zapata | 252 | 1995 |
Wilson Pérez | 240 | 1990 |
Jairo Fernando «Tigre» Castillo | 237 | 1994 |
Jorge «Pelícano» Banguero | 225 | 2002 |
Leonardo Fabio Moreno | 224 | 1993 |
Juan Edgardo Caicedo | 223 | 1979 |
Francisco Pacheco | 221 | 1948 |
David Arturo Ferreira | 220 | 2000 |
Orlando Maturana | 219 | 1986 |
Franky Oviedo | 216 | 1993 |
Armando «Mudo» Torres | 211 | 1970 |
Wílmer Ortegón | 207 | 1992 |
Aurelio José Pascuttini | 206 | 1977 |
Julio «Shinola» Aragón | 204 | 1952 |
Wilfrand Cervantes | 200 | 1971 |
ADRIÁN RAMOS | 200 | 2004 |
Además, Adrián Ramos se convirtió en el jugador americano que a más equipos distintos enfrentó. En total son 24, y dejó a Anthony de Ávila con 21. Acá el listado.
# | Equipo | # de partidos |
1 | Deportivo Cali | 22 |
2 | Junior de Barranquilla | 15 |
3 | Pasto | 13 |
4 | Atlético Nacional | 13 |
5 | Medellín | 13 |
6 | Millonarios | 11 |
7 | Santa Fe | 11 |
8 | Envigado | 10 |
9 | Tolima | 10 |
10 | Once Caldas | 10 |
11 | Deportivo Pereira | 9 |
12 | Chicó | 9 |
13 | Bucaramanga | 7 |
14 | Atlético Huila | 6 |
15 | Alianza Petrolera | 6 |
16 | Águilas Doradas | 6 |
17 | La Equidad | 5 |
18 | Jaguares | 5 |
19 | Cúcuta | 5 |
20 | Quindío | 4 |
21 | Patriotas | 3 |
22 | Cartagena | 3 |
23 | Cortuluá | 2 |
24 | Unión Magdalena | 2 |
Texto: Juan Manuel García.
Datos: Diego Alejandro Aristizábal.