Foto del 31 de enero de 1965. Cortesía de El Tiempo.
A propósito del inicio de la Liga 2024 I, donde debutaremos el 20 de enero contra Águilas Doradas de local, queremos recordar los partidos oficiales que jugó América de Cali en el mes de enero, ya que son muy pocos. De 3276 partidos jugados por Los Diablos Rojos por Primera División, sólo 30 se jugaron en este mes (el 0.91%). Acá el resumen.
Enero 31 1965 – Santa fe 0 – 0 América.
Enero 30 1966 – América 1 – 0 Júnior.
Enero 21 1968 – América 3 – 3 Júnior.
Enero 19 1969 – América 1 – 1 Caldas.
Enero 11 1970 – Millonarios 2 – 1 América.
Enero 15 1970 – América 2 – 3 Cali.
Enero 22 1970 – América 1 – 0 Millonarios
Enero 29 1970 – Cali 2 – 2 América.
Enero 14 1996 – Quindío 1 – 1 América.
Enero 21 1996 – América 2 – 1 Pereira.
Enero 24 1996 – Huila 1 – 4 América.
Enero 28 1996 – América 1 – 2 Medellín.
Enero 12 1997 – Santa Fe 0 – 0 América.
Enero 15 1997 – América 1 – 1 Cali.
Enero 19 1997 – Quindío 1 – 1 América.
Enero 22 1997 – América 5 – 0 Medellín.
Enero 26 1997 – Bucaramanga 1 – 1 América.
Enero 29 1997 – América 2 – 0 Júnior.
Enero 30 2010 – América 2 – 2 Huila
Enero 27 2019 – Alianza Petrolera 1 – 2 América de Cali.
Enero 31 2019 – América 3 vs. 1 Tolima.
Enero 25 2020 – América 3 vs. 1 Alianza Petrolera.
Enero 29 2020 – Jaguares 2 vs. 2 América.
Enero 24 2021 – América 1 vs. 1 Águilas Doradas.
Enero 30 2021 – Junior 2 vs. 1 América.
Enero 20 2022- América 1 vs. 0 Envigado.
Enero 27 2022- Pereira 1 vs. 1 América.
Enero 30 2022- América 3 vs. 0 Bucaramanga.
Enero 26 2023- Tolima 2 vs. 1 América.
Enero 31 2023- América 4 vs. 0 Magdalena.
En general, 30 jugados, 12 ganados, 13 empatados y apenas 5 perdidos.
Juan Manuel García (@datosligafpc).