El Clásico Colombiano por excelencia, se jugará una vez más por Liga, en esta ocasión por la fecha 3 de los cuadrangulares semifinales. Este duelo, que tomó la fuerza que tiene ahora desde la década de los 90, también se ha jugado en Copa Libertadores, Merconorte, Sudamericana y recientemente, en Copa Colombia.

Queremos esta vez hablar de los duelos entre estos dos grandes del país, en instancias finales de Liga. Y, para empezar, debemos devolvernos hasta el primer hexagonal final que se jugó en Colombia: el de 1974. En ese año, además de enfrentar al Atlético Nacional, también nos vimos con Millonarios, Pereira, Junior y Deportivo Cali, que a la postre fue el campeón del certamen.

En la primera fecha de aquel hexagonal, derrotamos por 2-1 al verde paisa, con goles de Armando “El Mudo” Torres y el yugoeslavo Pedrag Bubanja. Quince días después, por la fecha 6, empatamos a un tanto en Medellín, con gol americano del mismo Torres. América fue último y Nacional segundo, a dos puntos del campeón.

Cinco años después nos volvimos a ver en instancias finales: el cuadrangular semifinal de 1979, justamente la misma instancia que actualmente nos enfrentará. Hicimos parte del Grupo A, junto a Junior y Deportivo Pereira, dejando a los de Barranquilla en primer lugar y al América de segundo, ambos clasificados al cuadrangular final. Contra Nacional empatamos 0-0 la primera fecha y perdimos 4-2 en Medellín en la fecha 6.

Acá el resumen de todas las oportunidades que se enfrentaron rojos y verdes en instancias finales, en Liga Colombiana:

AÑO FECHA AMÉRICA G NACIONAL G LUGAR INSTANCIA ¿CAMPEÓN?
1974 24/11/1974 América 2 Nacional 1 Cali Hexagonal final Cali
1974 8/12/1974 América 1 Nacional 1 Medellín Hexagonal final Cali
1979 4/11/1979 América 0 Nacional 0 Cali Cuadrangular semifinal América
1979 25/11/1979 América 2 Nacional 4 Medellín Cuadrangular semifinal América
1980 3/12/1980 América 1 Nacional 1 Cali Cuadrangular final Junior
1980 17/12/1980 América 2 Nacional 1 Medellín Cuadrangular final Junior
1981 2/12/1981 América 0 Nacional 0 Cali Cuadrangular final Nacional
1981 20/12/1981 América 0 Nacional 1 Medellín Cuadrangular final Nacional
1982 11/11/1982 América 1 Nacional 3 Medellín Octogonal final América
1982 8/12/1982 América 1 Nacional 0 Cali Octogonal final América
1983 16/11/1983 América 1 Nacional 1 Cali Octogonal final América
1983 14/12/1983 América 0 Nacional 1 Medellín Octogonal final América
1984 18/11/1984 América 2 Nacional 2 Medellín Octogonal final América
1984 16/12/1984 América 1 Nacional 0 Cali Octogonal final América
1985 6/11/1985 América 3 Nacional 0 Medellín Octogonal final América
1985 4/12/1985 América 1 Nacional 0 Cali Octogonal final América
1986 23/11/1986 América 3 Nacional 2 Medellín Octogonal final América
1986 21/12/1986 América 2 Nacional 3 Cali Octogonal final América
1987 22/11/1987 América 1 Nacional 1 Cali Octogonal final Millonarios
1987 20/12/1987 América 1 Nacional 0 Medellín Octogonal final Millonarios
1988 13/11/1988 América 1 Nacional 1 Cali Octogonal final Millonarios
1988 11/12/1988 América 0 Nacional 1 Medellín Octogonal final Millonarios
1989 8/11/1989 América 2 Nacional 2 Cali Repechaje No hubo
1990 28/11/1990 América 1 Nacional 0 Medellín Cuadrangular final América
1990 12/12/1990 América 1 Nacional 1 Cali Cuadrangular final América
1991 1/12/1991 América 1 Nacional 1 Cali Cuadrangular final Nacional
1991 15/12/1991 América 1 Nacional 2 Medellín Cuadrangular final Nacional
1992 11/11/1992 América 3 Nacional 3 Cali Cuadrangular semifinal América
1992 25/11/1992 América 1 Nacional 1 Medellín Cuadrangular semifinal América
1992 6/12/1992 América 3 Nacional 1 Cali Cuadrangular final América
1992 9/12/1992 América 2 Nacional 2 Medellín Cuadrangular final América
1993 1/12/1993 América 0 Nacional 4 Medellín Cuadrangular final Junior
1993 15/12/1993 América 2 Nacional 0 Cali Cuadrangular final Junior
1994 8/12/1994 América 0 Nacional 1 Medellín Cuadrangular final Nacional
1994 11/12/1994 América 2 Nacional 0 Cali Cuadrangular final Nacional
1996 27/06/1996 América 0 Nacional 2 Medellín Cuadrangular final Cali
1996 30/06/1996 América 2 Nacional 2 Cali Cuadrangular final Cali
1997 21/05/1997 América 1 Nacional 3 Medellín Cuadrangular final América
1997 25/05/1997 América 4 Nacional 0 Cali Cuadrangular final América
1998 29/11/1998 América 1 Nacional 0 Cali Cuadrangular semifinal Cali
1998 2/12/1998 América 3 Nacional 1 Medellín Cuadrangular semifinal Cali
1999 15/12/1999 América 1 Nacional 1 Cali Final Nacional
1999 19/12/1999 América 0 Nacional 0 Medellín Final Nacional
2002 16/06/2002 América 2 Nacional 1 Cali Final América
2002 19/06/2002 América 1 Nacional 0 Medellín Final América
2002 4/12/2002 América 0 Nacional 0 Medellín Cuadrangular semifinal Medellín
2002 7/12/2002 América 2 Nacional 1 Cali Cuadrangular semifinal Medellín
2004 22/05/2004 América 3 Nacional 4 Medellín Cuadrangular semifinal Medellín
2004 20/06/2004 América 0 Nacional 1 Cali Cuadrangular semifinal Medellín
2004 28/11/2004 América 0 Nacional 0 Medellín Cuadrangular semifinal Junior
2004 4/12/2004 América 2 Nacional 1 Cali Cuadrangular semifinal Junior
2007 1/12/2007 América 2 Nacional 1 Cali Cuadrangular semifinal Nacional
2007 5/12/2007 América 0 Nacional 2 Medellín Cuadrangular semifinal Nacional
2020 21/11/2020 América 1 Nacional 2 Cali Llave cuartos América
2020 28/11/2020 América 3 Nacional 0 Medellín Llave cuartos América

En resumen, jugaron 55 partidos en instancias finales de Liga, América ganó 21, Nacional 15 y empataron en 19 oportunidades. Los rojos marcaron 73 goles y los verdes 64.

Por cuadrangulares semifinales, jugamos 14 partidos con 5 victorias americanas y 4 nacionalistas. Esta instancia se jugó en 1979, 1992, 1998, 2002 II, 2004 I, 2004 II y 2007 II.

Cuando caleños y paisas disputaron duelos de instancias finales, América también le lleva ventaja en el número de estrellas logradas. Mientras los ‘verdolagas’ fueron campeones en 5 oportunidades (1981, 1991, 1994, 1999 y 2007), los ‘diablos rojos’ lograron 11 títulos (1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1990, 1992, 1997, 2002 I y 2020).

Juan Manuel García.